Bảng thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | H7-B1-F Series / H7-B1-U Series |
| Tên series | H7 Series |
| Loại công tắc | Công tắc nhấn nhẹ (Light Touch Switch) |
| Giao thức kết nối | RS485 điện áp cao, RS485 điện áp thấp, Tiếp điểm khô (Dry Contact), KNX Bus, Zigbee không dây, Bluetooth không dây |
| Nguồn cấp | AC 220V, DC 12V/24V, DC 12V/30V (tùy phiên bản) |
| Tải thuần trở | ≤ 1000W/kênh |
| Tải dung kháng | ≤ 200W/kênh |
| Tải cảm kháng | ≤ 200W/kênh |
| Relay | 16A |
| Hỗ trợ COM chung âm/dương | Có |
| Hệ thống truyền thông | Có |
| Đấu dây trung tính (N + L) | Hỗ trợ |
| Đèn nền | Hỗ trợ thay đổi màu đèn nền |
| Đèn trạng thái | LED vòng hiển thị trạng thái |
| Tuổi thọ phím bấm | 100.000 lần nhấn |
| Lắp đặt | Hộp âm tường chuẩn 86 |
| Giá đỡ | Khung thép liên kết nguyên khối |
| Kích thước sản phẩm | 90 × 90 × 8.2 mm (không bao gồm đế) |
| Độ sâu hộp âm yêu cầu | ≥ 45 mm |
| Kiểu ghép khung | Đơn, 2 liên, 3 liên, 4 liên, 5 liên |
| Màu tiêu chuẩn | Đen Piano, Xám Mocha, Xám cao cấp, Vàng Champagne |
| Màu tùy chỉnh | Đỏ Trung Quốc, Cam Hermès, Xanh da trời, Xanh mã não, Nâu cà phê |
| Vật liệu khung | Hợp kim nhôm |
| Vật liệu nút bấm | Nhựa hoặc hợp kim nhôm |
| Mã vật liệu | A = Aluminum (Hợp kim nhôm), P = Plastic (Nhựa) |
Đặc điểm nổi bật
| Tính năng | Mô tả |
|---|---|
| Đèn LED vòng trạng thái | Hiển thị trạng thái thiết bị trực quan |
| Tùy chỉnh giao diện | Tùy chỉnh biểu tượng, văn bản và kịch bản |
| Nhiều vật liệu nút bấm | Nhựa hoặc hợp kim nhôm |
| Thiết kế module | Dễ lắp ráp, bảo trì và nâng cấp |
| Tùy chỉnh hướng nút | Hỗ trợ bố trí nút ngang hoặc dọc |
| Nhiều chuẩn kết nối | Zigbee, Bluetooth, RS485, KNX, Dry Contact |




















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.